SOM MEDLEMSFÖRETAG ERHÅLLER NI GODA FÖRMÅNER
Ni får alltid
- ca 20% rabatt på alla våra utbildningar
- ca 45% rabatt på nätverksaktiviteter
- Expertis projektledning & rådgivning
- Tillgång till vårt breda kontaktnätverk
Medlems- och serviceavgifter
2024
Antal anställda | Medlemsavgift | Serviceavgift | Total årsavgift |
---|---|---|---|
1-9 | 500 kr | 6 000 kr | 6 500 kr |
10-49 | 500 kr | 8 500 kr | 9 000 kr |
50-249 | 500 kr | 13 000 kr | 13 500 kr |
250-349 | 500 kr | 20 500 kr | 21 000 kr |
350 – | 500 kr | 28 500 kr | 29 000 kr |
På serviceavgiften tillkommer lagstadgad moms.