SOM MEDLEMSFÖRETAG ERHÅLLER NI GODA FÖRMÅNER
Ni får alltid
- ca 20% rabatt på alla våra utbildningar
- ca 45% rabatt på nätverksaktiviteter
- Expertis projektledning & rådgivning
- Tillgång till vårt breda kontaktnätverk
Medlems- och serviceavgifter
2023
Antal anställda | Medlemsavgift | Serviceavgift | Total årsavgift |
---|---|---|---|
1-9 | 500 kr | 5 500 kr | 6 000 kr |
10-49 | 500 kr | 7 500 kr | 8 000 kr |
50-249 | 500 kr | 12 500 kr | 13 000 kr |
250-349 | 500 kr | 19 500 kr | 20 000 kr |
350 – | 500 kr | 26 500 kr | 27 000 kr |
På serviceavgiften tillkommer lagstadgad moms.
VÅRA MEDLEMMAR





































